Точность ОЗД-ОЗВЗ
Описание:
Предназначен для общего анализа качества алгоритма определения ответственного офиса по заказам / заявкам, в разрезе ответственного офиса, макрозон, ошибок и т.п.
Ответственный:
Минич Маргарита
Описание показателей:
Меры | ||
Наименование | Описание / Формулы | Доп.информация |
Кол-во ошибок | Общее кол-во заказов и заявок, по которым была первичная фиксация ошибок за выбранный отчетный период: дата, месяц, год |
Учитывается самая первая ошибка по уникальной накладной. Не бьется с показателем "Проблемные адреса" |
Кол-во проблемных адресов | Общее кол-во заказов и заявок, которые соответствую условиям по Измерению "Проблемные адреса" с учетом выбранных параметров в отчетный период | Не бьется с показателями "Ошибки" и "Источники координат" |
Измерения | ||
Наименование | Описание / Формулы | Доп.информация |
Город | Возможность выбрать город по заказу или заявке с привязкой города к Стране | Заказ - город получатель, Заявка - города отправитель |
Источники заказов / заявок | Возможно просматривать информацию по группам пользователей, которые создали заказ / заявку: user_mobile, сайт, EK5_Integration и т.п. в указанный период с учетом выбранных фильтров |
Группировки:
|
Источник координат | Возможность выбрать источник координат за отчетный период (день, месяц, год и т.п.) | |
Макрозона | Возможность выбрать макрозону и тип макрозоны за отчетный период (день, месяц, год и т.п.) | |
Ошибки | Возможность выбрать информацию по определенным ошибкам или по всем сразу за отчетный период | |
Период | Возможность выбрать отчетный период | |
Проблемные адреса | Возможность выбрать информацию по показателям проблемных адресов | |
Признак проблемного адреса | Возможность выбрать проблемный адрес или нет за отчетный период (день, месяц, год и т.п.) | Условия расчета проблемных адресов смотри таблицу Условия расчета |
Тип накладной | Возможность выбрать информацию или по заявке или заказу за выбранный отчетный период |
Соответствие показателей:
Данная таблица показывает, какие показатели показывают правильную логику запроса по данным. Там, где стоит “Х” - данные могут не сформироваться в запросе или показать не совсем те результаты, которые хотели увидеть
Кол-во ошибок | Кол-во проблемных адресов | |
Город | ✓ | ✓ |
Источники заказов / заявок | ✓ | ✓ |
Источник координат | ✓ | Х |
Макрозона | ✓ | ✓ |
Ошибки | ✓ | Х |
Период | ✓ | ✓ |
Проблемные адреса | Х | ✓ |
Признак проблемного адреса | ✓ | Х |
Тип накладной | ✓ | Х |
Условия расчета
Номер | Название | Описание | Доп. условие | Было | Стало | ||
поле | значение | поле | значение | ||||
1 | Расчеты через проблемные адреса. Всего | Кол-во и/или (заказов, заявок) у которых была следующая смена значений | Инициатор |
|
Инициатор |
|
|
2 | Расчеты через проблемные адреса. По адресу | Кол-во и/или (заказов, заявок) у которых была следующая смена значений | Инициатор |
|
Инициатор | Пользователь (по адресу) | |
3 | Расчеты через проблемные адреса. По координатам | Кол-во и/или (заказов, заявок) у которых была следующая смена значений | Инициатор |
|
Инициатор | Пользователь (по координатам) | |
4 | Ложно положительные ошибки (был код ошибки 00, но все равно был перерасчет) | выполняется условие 1 и дополнительно | Ошибка | 00 (ошибки отсутствуют) | Ошибка | любое | |
5 | Снятие признака "проблемный адрес" | выполняется условие 1 и дополнительно | Проблемный адрес | Да | Проблемный адрес | Нет | |
6 | Смена ответсвенного офиса (было неверное определение офиса) | выполняется условие 1 и дополнительно | Ответственный офис | расчет инициатора Заказ/Заявка или Макрозоне отличается от расчета ч.з. "проблемные адреса" | Ответственный офис | расчет инициатора Заказ/Заявка или Макрозоне отличается от расчета ч.з. "проблемные адреса" | |
7 | Смена внутри "Курьерская доставка" | выполняется условие 1 и дополнительно | UUID макрозоны | Произошла смена UUID макрозоны. И одновременно тип макозоны остался прежний - "курьерская доставка" | UUID макрозоны | Осталось - "курьерская доставка" | |
8 | Смена внутри "Закрепленная территория" | выполняется условие 1 и дополнительно | UUID макрозоны | Произошла смена UUID макрозоны. И одновременно не изменился тип - "закрепленная территория" | UUID макрозоны | Осталось "закрепленная территория" | |
9 | Смена внутри "Страна" | выполняется условие 1 и дополнительно | UUID макрозоны | Произошла смена UUID макрозоны. И одновременно не изменился тип - "Страна" | UUID макрозоны | Осталось "Страна" | |
10 | Смена типа макрозоны было "страна" стало "курьерская доставка" | выполняется условие 1 и дополнительно | UUID макрозоны | Был тип макрозоны "страна" | UUID макрозоны | Тип макрозоны стал - "курьерская доставка" | |
11 | Смена типа макрозоны было "закрепленная территория" стало "курьерская доставка" | выполняется условие 1 и дополнительно | UUID макрозоны | Был тип макрозоны "закрепленная территория" | UUID макрозоны | Тип макрозоны стал - "курьерская доставка" | |
12 | Смена типа макрозоны было "страна" стало "закрепленная территория" | выполняется условие 1 и дополнительно | UUID макрозоны | Был тип макрозоны "страна" | UUID макрозоны | Тип макрозоны стал - "закрепленная территория" | |
13 | Смена типа макрозоны было "курьерская доставка" стало "закрепленная территория" | выполняется условие 1 и дополнительно | UUID макрозоны | Был тип макрозоны "курьерская доставка" | UUID макрозоны | Тип макрозоны стал - "закрепленная территория" | |
14 | Смена типа макрозоны было "закрепленная территория" стало "страна" | выполняется условие 1 и дополнительно | UUID макрозоны | Был тип макрозоны "закрепленная территория" | UUID макрозоны | Тип макрозоны стал - "страна" | |
15 | Смена типа макрозоны было "курьерская доставка" стало "страна" | выполняется условие 1 и дополнительно | UUID макрозоны | Был тип макрозоны "курьерская доставка" | UUID макрозоны | Тип макрозоны стал - "страна" | |
16 | Без расчета через "Проблемные адреса" | Кол-во и/или (заказов, заявок) у которых количество изменений | равно "о" (ноль) | Инициатор |
|
Инициатор |
|
17 | Один расчет через "Проблемные адреса" | Кол-во и/или (заказов, заявок) у которых количество изменений | равно "1" (одно) | Инициатор |
|
Инициатор |
|
18 | Два расчета через "Проблемные адреса" | Кол-во и/или (заказов, заявок) у которых количество изменений | равно "2" (двум) | Инициатор |
|
Инициатор |
|
19 | Три и более расчета через "Проблемные адреса" | Кол-во и/или (заказов, заявок) у которых количество изменений | равно "3" (три) и более | Инициатор |
|
Инициатор |
|