Кассовые операции
Описание:
Предназначен для общего анализа кассовых операций в разрезе касс, ЮЛ, платежной системы и т.п.
Ответственный:
- Телина Евгения
Доп. информация:
Данные в отчете начиная с 2019 года
Отчет формируется на основании данных ЭК5: Касса.
ВАЖНО: если в ПКО статья: ДДС 3.1.8.1 - Поступления денежных средств из банка в кассу и 3.2.8.2 - Выплаты денежных средств из кассы в банк, то данные суммы в отчет не учитываются
Описание показателей:
Меры | ||
Наименование | Описание/Формулы | Доп. информация |
Сумма прихода | Сумма прихода в нац.валюте | ВАЖНО: для корректного отображения сумм, необходимо всегда смотреть в разрезе показателя Валюта |
Сумма расхода | Сумма расхода в нац.валюте. | ВАЖНО: для корректного отображения сумм, необходимо всегда смотреть в разрезе показателя Валюта |
Измерения | ||
Наименование | Описание / Формулы | Доп.информация |
Валюта | Возможность просматривать информацию в разрезе списка валют в указанный период с учетом выбранных фильтров | |
Источник | Возможность просматривать информацию в разрезе источника: сайт, офис, курьер, постамат в указанный период с учетом выбранных фильтров | |
Касса | Возможность просматривать информацию в разрезе касс в указанный период с учетом выбранных фильтров | |
Офис | Возможность просматривать информацию в разрезе офисов и его признаков в указанный период с учетом выбранных фильтров | |
Период | Возможность выбрать необходимый период | |
Платежная система | Возможность просматривать информацию в разрезе платежных систем: сбербанк, QR-код и т.п. в указанный период с учетом выбранных фильтров | |
Статья ДДС | Возможность просматривать информацию в разрезе статей ДДС в указанный период с учетом выбранных фильтров | |
Тип оплаты | Возможность просматривать информацию в разрезе типов оплаты в указанный период с учетом выбранных фильтров | |
Юр.лицо | Возможность просматривать информацию в разрезе юридического лица в указанный период с учетом выбранных фильтров |
Соответствие показателей:
Все показатели бьются друг с другом.