ДЗНП
Описание:
Куб создан для анализа дневного задания на прозвон каждого дня: кол-во заказов и статусов по ним, в разрезе статусов на конец дня, причин недозвона и отказа, офису ответственному за доставку по заданиям.
Ответственный:
Выгрузка заказов:
Заказы, на основании которых формируется куб, возможно выгрузить в Excel:
Время в выгрузке это время показателей: Заказы, недозвон; Заказы, отказ, Заказы, перенос, Заказы, удалено, Заказы, согласовано, Заказы, необработанные до 19.00 и Заказы, необработанные до 21.00
Меры | ||
Наименование | Описание / формулы | Доп.информация |
Заказов, всего | Общее количество уникальных заказов, по которым создаются задания на прозвон в указанный период с учетом выбранных фильтров | Бьется только с показателями: Город получатель, Дата и ОЗД |
Статусов по заказам, всего | Общее кол-во статусов по уникальным заказам с учетом выбранного периода и условий по статусам | Бьется только с показателями: Город получатель, Дата и ОЗД |
Заказов на каждый день |
Кол-во заказов в рамках каждого дня в указанный период с учетом выбранных фильтров. Заказы учитываются до 16:59:59 местного времени по статусу "Требует прозвона" / "Требует прозвона (бот)" / "Требует обработки (робозвонок)1" / "Требует обработки (робозвонок)2" |
Если по заказу запись статуса "Требует прозвона" / "Требует прозвона (бот)" / "Требует обработки (робозвонок)1" / "Требует обработки (робозвонок)2" был после 16:59:59 - она не участвует в показателе. На следующий день они так же учитываются. |
Статусов по заказам на каждый день | Общее кол-во статусов по заказам на каждый день с учетом выбранного периода и условий | |
Заказы, недозвон | Общее кол-во заказов из показателя Заказы на каждый день, по которым на конец дня 23:59:59 был статус "Не прозвонен" и примечанием: Неудачный итог прозвона по причине | |
Заказы, отказ | Общее кол-во заказов из показателя Заказы на каждый день, по которым на конец дня 23:59:59 был статус "Прозвонен" и примечанием: Клиент отказался от заказа по причине | |
Заказы, перенос | Общее кол-во заказов из показателя Заказы на каждый день, по которым на конец дня 23:59:59 был статус "Перенесен" и примечанием: Прозвон перенесен на | |
Заказы, удалено | Общее кол-во заказов из показателя Заказы на каждый день, по которым на конец дня 23:59:59 был статус "Удален" | |
Заказы, согласовано | Общее кол-во заказов из показателя Заказы на каждый день, по которым на конец дня 23:59:59 был статус "Прозвонен" и примечанием: Согласована доставка на или Согласован самозабор на | |
Заказы, необработанные до 19.00 | Общее кол-во заказов из показателя Заказы на каждый день, по которым на 19:00:00 остается в статусе "Требует прозвона" / "Требует прозвона (бот)" / "Требует обработки (робозвонок)1" / "Требует обработки (робозвонок)2" | Более подробно смотри таблицу "Условия расчета" |
Заказы, необработанные до 21.00 | Общее кол-во заказов из показателя Заказы на каждый день, по которым на 21:00:00 остается в статусе "Требует прозвона" / "Требует прозвона (бот)" / "Требует обработки (робозвонок)1" / "Требует обработки (робозвонок)2" | Более подробно смотри таблицу "Условия расчета" |
Дозвон заказов, % | Формула = 1-(Заказы, недозвон/ Заказов на каждый день) х 100 | |
Отказ заказов, % | Формула = (Заказы, отказ / Заказов на каждый день) х 100 | |
Согласовано заказов, % | Формула = (Заказы, согласовано/ Заказов на каждый день) х 100 | |
Удалено заказов, % | Формула = (Заказы, удалено / Заказов на каждый день) х 100 | |
Перенос заказов, % | Формула = (Заказы, перенос / Заказов на каждый день) х 100 | |
Полнота обработки заказов, % | Формула = 1-(Заказы, необработанные до 19:00/ Заказов на каждый день) х 100 | |
Кол-во статусов на заказ | Формула = (Статусов по заказам, всего/ Заказов, всего) | |
Кол-во статусов на заказ на каждый день | Формула = Статусов по заказам на каждый день/Заказы на каждый день | |
Заказы, на прозвоне | Общее кол-во заказов из показателя Заказы на каждый день, по которым на конец дня 23:59:59 был статус "На прозвоне" | |
Заказы, некорректные | Общее кол-во заказов из показателя Заказы на каждый день, по которым на конец дня 23:59:59 был любой статус, но не соблюдены условия расчета |
Например: Заказы, у которых пустое поле Информация о событии или пользователь и т.п. Более подробно смотри таблицу "Условия расчета" |
Измерения | ||
Наименование | Описание / формулы | Доп.информация |
Город получатель | Возможность выбрать офис получателя по заказу с привязкой страна, регион и город в отчетный период |
Параметр "НЕ определено" - нет данных по офису в заказе и связи его с городом и другими признаками. Данные по офису учитываются из модуля "Склад" |
Дата | Возможность выбрать нужный отчетный период: данные за вчера, неделю, месяц, пару месяцев, год | Учитывается местное время, не НСК |
ОЗД | Возможность выбрать офис ответственного за доставку (ОЗД) с привязкой страна, регион и город в отчетный период |
Параметр "НЕ определено" - нет данных по ОЗД у заказа. Данные по ОЗД учитываются из модуля "Проблемные адреса" |
Пользователь | Возможность выбрать пользователя, который работал с заказом в рамках статусов ДЗНП за выбранный отчетный период | |
Причины недозвона | Возможность посмотреть причины недозвона за выбранный отчетный период | Бьется только с показателем "Заказы, недозвон" |
Причины отказа | Возможно просмотреть причины отказа за выбранный отчетный период | Бьется только с показателем "Заказы, отказ" |
Режим доставки | Возможность выбрать сгруппированные данные по 2 режим доставки или определенный тип задания с учетом выбранных мер и периода |
Группировка Режим доставки включает в себя:
Группировка Тип задания включает в себя:
|
Статусы | Возможность выбрать список статусов по заказам в указанный период с учетом выбранных фильтров |
Условия расчета
Данная таблица содержит условия формирования показателей для отчета, которые были взяты из модуля ЭК5: Дневное задание на прозвон
Показатель | Тип задания | Статус | Пользователь | Информация о событии |
Заказов на каждый день и Заказы, необработанные (отличается только учет времени, см таблицу "Описание показателей") |
Тип задания : ИМ до двери | Требует прозвона | Автомат | Сформировано задание. Причина: заказ перешел в статус "_____". Плательщик: "_____". |
Сформировано задание: статус заказа "_____" и можно прозванивать без прихода на склад. Плательщик: "_____". | ||||
Смена статуса. Причина: время ожидания мессенджера вышло. | ||||
Смена статуса. Причина: повторная попытка дозвониться. | ||||
Смена статуса задания. Причина: изменились телефоны получателя. | ||||
Смена статуса. Наступила дата переноса задания _____. | ||||
Изменение даты задания с _____ на _____. Нет успешного прозвона за вчера. | ||||
Тип задания : ИМ до двери | Требует обработки (робозвонок) 1 | Автомат | Сформировано задание. Причина: заказ перешел в статус "_____". Плательщик: "_____". | |
Сформировано задание: статус заказа "_____" и можно прозванивать без прихода на склад. Плательщик: "_____". | ||||
Тип задания : ИМ до двери | Требует позвона (бот) | Автомат | Смена статуса. Причина: время ожидания робозвонка вышло. | |
Смена статуса. Причина: робозвонок не дозвонился. | ||||
Тип задания : Для выяснения | Требует прозвона | Автомат | Сформировано задание. Причина: При доставке заказа курьер выставил проблему и получил ответ "уезжай". | |
Сформировано задание. Причина: заказ был в КК _____, после возвращен на склад доставки. | ||||
Смена статуса. Причина: повторная попытка дозвониться. | ||||
Смена статуса задания. Причина: изменились телефоны получателя. | ||||
Смена статуса. Наступила дата переноса задания _____. | ||||
Изменение даты задания с _____ на _____. Нет успешного прозвона за вчера. | ||||
Тип задания : Перенос даты договоренности | Требует прозвона | Автомат | Сформировано задание. Причина: Заказ не был выдан на доставку в согласованную дату. | |
Смена статуса. Причина: повторная попытка дозвониться. | ||||
Смена статуса задания. Причина: изменились телефоны получателя. | ||||
Смена статуса. Наступила дата переноса задания _____. | ||||
Изменение даты задания с _____ на _____. Нет успешного прозвона за вчера. | ||||
Тип задания : До склада | Требует прозвона | Автомат | Сформировано задание. Причина: статус заказа "создан", можно прозванивать без прихода на склад. | |
Сформировано задание. Причина: проект ОТТО - прошло 10 дней с момента перехода заказа в статус "принят на склад до востребования". | ||||
Сформировано задание. Причина: смс получателю о возможности забора на ПВЗ не сформирована или не доставлена. | ||||
Смена статуса. Причина: повторная попытка дозвониться. | ||||
Смена статуса задания. Причина: изменились телефоны получателя. | ||||
Смена статуса. Наступила дата переноса задания _____. | ||||
Изменение даты задания с _____ на _____. Нет успешного прозвона за вчера. | ||||
Тип задания : Самостоятельное задание | Требует прозвона | Все | Сформировано самостоятельное задание. | |
Смена статуса. Причина: повторная попытка дозвониться. | ||||
Смена статуса задания. Причина: изменились телефоны получателя. | ||||
Смена статуса. Наступила дата переноса задания _____. | ||||
Изменение даты задания с _____ на _____. Нет успешного прозвона за вчера. | ||||
Все 5 типов заданий, описанных выше | Требует прозвона | Все | Смена статуса. Работа над заданием была прервана. Причина: вышло время обработки. | |
Смена статуса. Работа над заданием была прервана. Причина: пользователь отменил обработку задания. | ||||
Заказы, недозвон | Все 5 типов заданий, описанных выше | Не прозвонен | Все | Неудачный итог прозвона по причине: "_____". |
Заказы, отказ | Все 5 типов заданий, описанных выше | Прозвонен | Все | Клиент отказался от заказа по причине: "_____". |
Заказы, согласовано | Все 5 типов заданий, описанных выше | Прозвонен | Все |
Согласована доставка на _____ _____. Согласован самозабор на _____ _____. |
Заказы, удалено | Все 5 типов заданий, описанных выше | Удален | Все | |
Заказы, перенос | Все 5 типов заданий, описанных выше | Перенесен | Все | Прозвон перенесен на _____ _____. |
Заказы, на прозвоне | Все 5 типов заданий, описанных выше | На прозвоне | Все | Смена статуса. Задание было взято в работу. |
Соответствие показателей:
Данная таблица показывает, какие показатели показывают правильную логику запроса по данным. Там где стоит “Х” - данные могут не сформироваться в запросе или показать не совсем те результаты, которые хотели увидеть
Заказов, всего Статусов по заказам, всего |
Заказы, недозвон Дозвон заказов, % |
Заказы, отказ; Отказ заказов, % |
Заказов на каждый день Статусов по заказам на каждый день Заказы, перенос Заказы, удалено Заказы, согласовано Заказы, необработанные Заказы, необработанные до 19.00 Заказы, необработанные до 21.00 Заказы, на прозвоне Заказы, некорректные |
Согласовано заказов, % Удалено заказов, % Перенос заказов, % Полнота обработки заказов, % Кол-во статусов на заказ |
|
Город получатель | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Дата | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ОЗД | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Пользователь | Х | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Причины недозвона | Х | ✓ | Х | Х | Х |
Причины отказа | Х | Х | ✓ | Х | Х |
Режим доставки | Х | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Статусы | Х | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |